Ceník vozů Mototechna 1974
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=1399
Autor:
142415+2829 (1568635)Daves (Administrátor)
      
Vytvořeno: 03.02.2015 - Změněno: 03.02.2015

Ceník vozů Mototechna 1974



CENÍK MOTOTECHNA 1974

Ceny automobilů v n. p. Mototechna:
Jawa 50/20 3 750 Kčs
Jawa 50/21 3 680 Kčs
Jawa 50/23 4 090 Kčs
ČZ 125 sport/476 6 300 Kčs
ČZ 175 sport/477 6 800 Kčs
Jawa 350/634 10 200 Kčs
Babetta 2 700 Kčs
Trabant 601 35 300 Kčs
Trabant 601 Universal 38 300 Kčs
Wartburg 353 52 000 Kčs
Wartburg 353 de Luxe 54 000 Kčs
Wartburg 353 Tourist 61 000 Kčs
Škoda 100 45 000 Kčs
Škoda 100 L 47 000 Kčs
Škoda 110 LS 59 000 Kčs
Škoda 110 R 79 100 Kčs
Tatra 603/2 195 000 Kčs
VAZ 2101 58 000 Kčs
VAZ 2102 66 000 Kčs
VAZ 2103 74 900 Kčs
Dacia 1300 68 000 Kčs
Fiat 125 P/1300 66 500 Kčs
Fiat 125 P/1500 71 500 Kčs
Fiat 127 59 000 Kčs
Fiat 128 69 000 Kčs
Renault 16 91 000 Kčs
Moskvič 408/1 46 000 Kčs
Moskvič 412 52 000 Kčs
GAZ 24 Volga 103 000 Kčs


Ceny automobilů v prodejnách PZO Tuzex
Trabant 601 S 7 800 TK
Trabant 601 Universal 8 900 TK
Škoda 100 10 000 TK
Chrysler 180 24 500 TK
Saab 99 30 000 TK

Průměrná mzda v roce 1974 činila 2 243 Kčs.

Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Spilková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email